1 / 5
| Parameter | Specification Details |
|---|---|
| Model: Cartoning Machine | |
| Carton Size | L: 80-320 mm × W: 30-180 mm × H: 15-120 mm |
| Packing Capacity | 10-20 cases/min |
| Power | 5.4 kW |
| Voltage | 220V, 50Hz |
| Dimensions | 3845 × 1476 × 1478 mm (L × W × H) |
| Weight | Approx. 700 kg |
| Model: Case Erector | |
| Carton Size | L: 280-500 mm × W: 150-400 mm × H: 150-400 mm |
| Other Carton Requirements | Carton crease ≥ 0.4 mm, with pre-folding effect |
| Erecting Speed | 5-15 pcs/min |
| Applicable Tape Width | 48 mm / 60 mm / 75 mm (choose one) |
| Power | 1 kW |
| Voltage | 220V, 50Hz |
| Dimensions | Approx. 2000 × 2110 × 1317 mm (L × W × H) |
| Model: Case Packer | |
| Carton Size | L: 80-320 mm × W: 30-180 mm × H: 15-120 mm |
| Packing Capacity | 10-20 cases/min |
| Power | 5.4 kW |
| Voltage | 220V, 50Hz |
| Dimensions | 3845 × 1476 × 1478 mm (L × W × H) |
| Weight | Approx. 700 kg |
| Model: Case Sealer-FD4050 | |
| Case Size | L: 150-∞ mm × W: 120-400 mm × H: 200-500 mm |
| Other Case Requirements | Case crease ≥ 0.4 mm, with pre-folding effect |
| Belt Speed | 20 meters/min |
| Applicable Tape Width | 48 mm / 60 mm / 75 mm (choose one) |
| Power | 0.4 kW |
| Voltage | 220/380V, 50Hz |
| Machine Dimensions | 1050 × 820 × 1140 mm (L × W × H) |
| Total Machine Weight | 150kg |