1 / 5
| Item | Specifications | |
|---|---|---|
| Robot model | SZGH-T1600-10C | |
| Structure | Integrated | |
| Number of axes | 6 | |
| Drive system | AC servo system | |
| Max. working range | J1 | ±180° |
| J2 | +75~-110° | |
| J3 | +110~-75° | |
| J4 | ±180° | |
| J5 | +30~-200° | |
| J6 | ±360° | |
| Axis Max. speed | J1 | 148°s, 2.58rad/s |
| J2 | 148°/s, 2.58rad/s | |
| J3 | 297°/s, 5.18rad/s | |
| J4 | 450°/s, 7.85rad/s | |
| J5 | 225°/s, 3.93rad/s | |
| J6 | 450/s, 7.85rad/s | |
| Maximum load | Wrist | 10kg |
| Max. reach | 1510 mm | |
| Position repeatability | ±0.05 mm | |
| Noise level | 70dB(A) | |
| Environmental performance | IP65 | |
| Robot mass | 195 kg | |




